Üst Yönetim Tedarikçi Zekâsı
Tedarikçi portföyü, segment yoğunlaşması ve son 6 ayın performans eğilimi
Toplam Tedarikçi
92
3 segmentte
Aktif Tedarikçi
78
14 pasif veya askıda
Ortalama Performans
4,1 / 5
▲ 0,2 Nisan'a göre
Zamanında Teslim
%87
▲ 3 puan son 6 ayda
Belgesi Dolacak
6
1'inin süresi doldu
Stratejik Bağımlılık
%62
harcamanın payı, 8 tedarikçide
6 tedarikçinin belgesi 60 gün içinde doluyor
Tedarikçi Segmentasyonu
stratejik önem × tedarik riski · 92 tedarikçi
Stratejik · 9 tedarikçi
Operasyonel · 21
İşlemsel · 62
Belge Takvimi
en yakın 4 · toplam 6
süresi
doldu Marmara AmbalajISO 14001 · 28 Ağustos 2026
doldu Marmara AmbalajISO 14001 · 28 Ağustos 2026
4gün
Doğu HırdavatVergi levhası · 14 Eylül 2026
9gün
Batı Elektrik Malz.ISO 9001 · 19 Eylül 2026
18gün
Anadolu KimyaSGK borcu yoktur · 28 Eylül 2026
Tedarikçi Listesi
harcama payı en yüksek 8 kayıt| Tedarikçi | Kategori | Puan | Zamanında Teslim | Son 6 Ay | Aktif Sözleşme | Son Denetim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC Metal Ltd. | Stratejik | 4,8 | %97 | 5 | 12 Ağu 2026 | Aktif | |
| Kuzey Tedarik A.Ş. | Stratejik | 4,6 | %95 | 3 | 04 Tem 2026 | Aktif | |
| Ege Polimer San. | Operasyonel | 4,4 | %92 | 2 | 21 Haz 2026 | Aktif | |
| Marmara Ambalaj | Operasyonel | 4,2 | %90 | 4 | 09 May 2026 | Belge bekleniyor | |
| Anadolu Kimya | Operasyonel | 3,9 | %86 | 1 | 30 Mar 2026 | İzlemede | |
| Toros Lojistik | İşlemsel | 3,8 | %85 | 2 | 15 Şub 2026 | Aktif | |
| Batı Elektrik Malz. | İşlemsel | 3,5 | %79 | 1 | 08 Ara 2025 | Belge bekleniyor | |
| Doğu Hırdavat | İşlemsel | 3,2 | %74 | 0 | 22 Eki 2025 | İzlemede |
ile birlikte geliştirilmektedir